| Thuộc tính hoạt động | Làm việc đồng bộ với bất kỳ phần mềm CAD nào, máy tính để truyền dữ liệu nhanh chóng với thiết bị nạp nguyên liệu tự động | ||
| Cắt nhanh | 300-1200 mm/s | ||
| Độ dày cắt | ≤50mm (Theo vật liệu cắt khác nhau) | ||
| Vật liệu cắt | Tấm giấy, carton màu xám, Tấm KT, PVC, PP, PE, Acrylic, giấy carton, giấy carton lượn sóng, nhựa, format, cao su, vật liệu tổng hợp v.v… | ||
| Công cụ tiêu chuẩn | Dao động tốc độ cao, Bút, Vị trí con trỏ. Dễ dàng để thay đổi công cụ khác nhau. | ||
| Lựa chọn | Dụng cụ cắt đa năng, Dụng cụ quay có động cơ | ||
| Phương pháp sửa chữa | Hệ thống chân không (với máy thổi ngược) | ||
| Độ chính xác lặp lại | ≤0.01mm | ||
| Độ phân giải phần mềm | 0,025 | ||
| Giao diện | Cổng mạng Ethernet | ||
| Bộ nhớ đệm | Truyền nhanh cho tệp lớn nhiều trang | ||
| Chế độ lệnh | Định dạng HPGL tương thích | ||
| Bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng màu 7 inch (phiên bản tiếng Anh) | ||
| Hệ thống lái xe | Nhập khẩu động cơ Servo 、Đường ray thẳng | ||
| Điện áp / Công suất | AC 380V ± 10% 50HZ | ||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ : 5 ° ~ 35 ° Độ ẩm : 60% ~ 80% | ||
| Mô hình | CB03II-2513RM | CB03II-2516RM | CB03II-1113 |
| Diện tích cắt hiệu quả (MM) | 2500*1300mm | 2500*1600mm | 1100* 1300mm |

